Portiere
# | Giocatore | Goal | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|
75 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
78 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Goal | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | 3 | 3 | 1 |
86 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
87 | ![]() | 3 | 1 | 0 |
92 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
93 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goal | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 2 | 0 |
30 | ![]() | 7 | 2 | 0 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
81 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
82 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
84 | ![]() | 9 | 1 | 0 |
85 | ![]() | 11 | 1 | 0 |
89 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Goal | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 13 | 1 | 0 |
21 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
80 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 |