Difensore
Giocatore | Goal | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 6 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Goal | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 5 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Goal | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
![]() | 19 | 3 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |